交流戦 *スタメン
日付 対戦相手 打席数 打数 得点 安打 本塁打 打点 三振 四死 犠打飛 盗塁 打席内容
5/22日 西武* 5 4 0 0 0 0 0 1 0 0 四球(涌井) 三併 遊直 一邪 左飛(小野寺)
23日 西武* 5 4 0 0 0 0 1 1 0 0 三振(岸) 四球 右飛 右飛(山崎) 遊ゴ(岩崎)
26日 ロッテ* 4 4 0 0 0 0 1 0 0 0 三振(渡辺) 左飛 一併 左飛
27日 楽天* 4 4 1 2 0 0 0 0 0 0 遊飛(山村) 遊ゴ 中安 中安(朝井)
28日 楽天* 5 4 1 3 0 0 0 1 0 0 遊ゴ(永井) 右安 中2 四球(松本) 左安(福盛)
6/1日 日ハム* 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 ニゴロ(吉川) 左飛 中飛 左飛(武田勝)
2日 オリックス* 4 4 0 0 0 0 1 0 0 0 三ゴ(平野佳) 三ゴ 三振 三ゴ 
3日 オリックス* 5 5 0 0 0 0 1 0 0 0 中飛(ユウキ) 三ゴ 三振 左飛(本柳) ニ飛(加藤)
5日 ソフトバンク* 5 4 1 2 0 1 1 0 1 0 左2(和田) ニゴ 投犠 右安 三振(柳瀬)
6日 ソフトバンク* 5 4 0 1 0 1 0 1 0 0 四球(新垣) 中飛 中安 中飛 左飛(柳瀬)
8日 ロッテ* 4 3 0 0 0 0 0 1 0 0 ニゴロ(清水) 四球 ニ併 三ゴロ
9日 ロッテ* 4 4 0 1 0 0 0 0 0 0 遊ゴ(成瀬) 中飛 左安 三ゴ(小宮山)
10日 西武* 5 5 0 2 0 2 0 0 0 0 右飛(ギッセル) 中安 右邪 遊安(山崎) 左飛
11日 西武* 4 4 0 2 0 2 0 0 0 0 左安(涌井) 右安 一ゴ 中飛(正津)
13日 日ハム* 4 4 1 1 0 0 0 0 0 0 ニゴ(木下) 右飛 中飛 右2
14日 日ハム* 6 3 0 1 0 1 0 2 1 0 四球(吉川) 投犠 一邪 四球(押本) ニ安(武田久) ニ飛(金森)
16日 楽天* 4 4 1 2 0 2 0 0 0 0 ニゴ(松崎) 右安(青山) ニ併 中安
17日 楽天* 4 2 1 0 0 0 1 1 1 0 四球(浅井) 中犠 三振 ニゴ
19日 ソフトバンク* 5 5 0 1 0 0 0 0 0 0 中安(新垣) ニ併 右飛 中飛(篠原) 三ゴ(柳瀬)
20日 ソフトバンク* 4 4 1 2 0 0 0 0 0 1 左安(ガトームソン) 中安 ニ飛 三ゴ(水田)
23日 オリックス* 4 3 1 1 1 1 1 0 1 0 左本(平野佳) 捕犠 ニゴ 三振(岸田)
24日 オリックス* 4 4 0 0 0 0 0 0 0 1 投ゴ(川越) ニゴ 遊ゴ(大久保) 左飛(金子)
25日 ロッテ* 5 5 0 1 0 0 0 0 0 0 投飛(久保) 遊ゴ 三ゴ ニゴ(川崎) 左安(荻野)
26日 日ハム* 4 4 1 3 1 1 0 0 0 0 左本(武田勝) 中安 右安 中飛
交流戦通算 107 95 9 25 2 11 7 8 4 2 打率
0.263